| Цены на строительство коттеджей
|
| Строительство коттеджа "под ключ" | договорная
|
| Устройство ленточного фундамента | от 400у.е./кв.м. площади застройки
|
| Устройство цокольного этажа | от 360у.е./кв.м. площади застройки
|
| Внутренняя отделка коттеджа | договорная
|
| наименование работы | ед. | Цена, руб. | примечание
|
| Архитектура
|
| проект | м2 | 500 | -
|
| проект рабочий | м2 | 700 | с конструктивом
|
| арх. надзор | выезд | 1500 | -
|
| спецификация | - | 200 | -
|
| дизайн-проект | м2 | 1100 | по договоренности
|
| Земляные работы
|
| засыпка песком | 1м3 | 250 | -
|
| засыпка щебнем | 1м3 | 250 | -
|
| земляные работы | 1м3 | 350 | до 1 м
|
| Малярные работы
|
| покраска 1 слой | м2 | 70 | -
|
| шпатлевка 1 слой | м2 | 100 | -
|
| выравнивание в чистовую потолок | м2 | 700-900 | -
|
| выравнивание в чистовую стены | м2 | 500-600 | -
|
| Кладка, плитка
|
| черновая кладка | 1м3 | 1440 | 250 мм
|
| черновая кладка | 1м3 | 1200 | 380 мм
|
| черновая кладка | 1м3 | 1200 | 510 мм
|
| облицовка кирпичом | 1м2 | 720 | -
|
| перегородки | 1м2 | 700 кирпич | 120 мм
|
| штукатурка | 1м2 | 270 | -
|
| плитка тротуарная | 1м2 | 450 | на сух. смесь
|
| брусчатка | 1м2 | 600 | на сух. смесь
|
| плитка облицовочная стены | 1м2 | 550 | по штукатурке
п |
| литка облицовочная пол | 1м2 | 700 | по штукатурке
|
| Бетон
|
| бетонирование плиты фундамента | 1м3 | 1800 | -
|
| бетонирование стен | 1м3 | 3050 | -
|
| бетонирование перекрытий | 1м3 | 3800 | -
|
| черновая кладка | 1м3 | 1700 | 510 мм
|
| черновая кладка | 1м3 | 1800 | 380 мм
|
| черновая кладка | 1м3 | 1200 | пенобетон
|
| облицовка кирпичом | 1м2 | 1100 | -
|
| засыпка песком | 1м3 | 280 | -
|
| засыпка щебнем | 1м3 | 280 | -
|
| земляные работы | 1м3 | 350 | до 1 м
|
| штукатурка | 1м2 | 400 | -
|
| плитка тротуарная | 1м2 | 420 | -
|
| брусчатка | 1м2 | 580 | -
|
| плитка облицовочная | 1м2 | 600 | -
|
| сварка пролета 3х2 м | 1шт | 5040 | 15 с шагом 150 мм
|
| гидроизоляция | 1м2 | 70 | 1слой
|